ПУТИН ОТДАЕТ РОССИЮ В АРЕНДУ НАВСЕГДА! Отдаются целые регионы и города. (ВИДЕО, список ТОР-ов)Прим.Ред. - Дорогие братья и сестры! Мы еще в начале 2015 года били в набат, когда стало известно, что 29 декабря 2014 года Путин подписал закон № 473 о ТОРах - Территориях опережающего развития (полное название Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, сокращённо ТОР или ТОСЭР). ![]() Этот закон о ТОРах просто ужасен! Он - преступление против России и абсолютно неконституционный, т.к. по нему огромные территории России передаются в аренду на 70 лет иностранцам с правом продления. Т.е. фактически Путин создал механизм "легальной" оккупации и раздачи российских земель иностранцам. Причем, статья 28 этого закона позволяет иностранным компаниям проводить принудительное изъятие земельных участков и расположенного на них недвижимого имущества РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН по ходатайству иностранной компании. При этом сумма компенсации за отчуждаемое определяется самой компанией. Т.е. законом разрешено отбирать у нас и землю, и любое имущество на ней! Сначала лукавый Путин и его кагал обосновывали принятие этого закона необходимостью развития Дальнего Востока, куда иностранцы якобы будут вкладывать щедрые инвестиции - чего, конечно же, не произошло. Но потом под ТОРы Путин и Медведев стали отдавать целые города! Вот на сегодня даже еще не полный список, который включает почти 100 регионов и городов. И этот список все время расширяется! Об этом и говорит этот офицер на видео, призывающий поднимать общественность в стране на борьбу с этим предательством и оккупацией. Имеющий разум, да разумеет! "Город Новокузнецк Кемеровской области, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Юрга переданы под аренду иностранным гражданам. Сейчас всё это подготавливается на основании закона № 473 от ТОРах от 29.12.2014 года. - изменение Уставов... Нужно поднимать общественное мнение, чтобы противодействовать передачи российских земель и городов в аренду иностранцам". НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ, СТАВШИХ ТОРами
Полный список преференциальных территорий: особых экономических зон (ОЭЗ) федеральных и региональных, опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) в моногородах, на Дальнем Востоке и других муниципальных образованиях Российской федерации
|
Особые экономические зоны или Свободные экономические зоны (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) | |||||||||
№ | Фото | Название ОЭЗ (район, город) | Регион | Вид | Дата создания | Дата прекращения | |||
Промышленно-производственный тип (ППТ) | |||||||||
1 | Липецк | Липецкая область | ППТ | 21.12.2005 | |||||
2 | Алабуга | Республика Татарстан | ППТ | 21.12.2005 | |||||
3 | Тольятти | Самарская область | ППТ | 12.08.2010 | |||||
4 | Титановая долина | Свердловская область | ППТ | 16.12.2010 | |||||
5 | Моглино | Псковская область | ППТ | 19.07.2012 | |||||
6 | Калуга | Калужская область | ППТ | 28.12.2012 | |||||
7 | Лотос | Астраханская область | ППТ | 18.11.2014 | |||||
8 | Ступино квадрат | Московская область | ППТ | 08.08.2015 | |||||
9 | Узловая | Тульская область | ППТ | 14.04.2016 | |||||
10 | Свияжск | Республика Татарстан | ППТ+ПТ | Планируется | |||||
Технико-внедренческий тип (ТВТ) | |||||||||
11 | Зеленоград | Москва | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
12 | Дубна | Московская область | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
13 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
14 | Томск | Томская область | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
15 | Иннополис | Республика Татарстан | ТВТ | 01.11.2012 | |||||
16 | Исток-Фрязино | Московская область | ТВТ | 31.12.2015 | |||||
Туристско-рекреационный тип (ТРТ) | |||||||||
17 | Бирюзовая катунь | Алтайский край | ТРТ | 03.02.2007 | |||||
18 | Ворота Байкала | Иркутская область | ТРТ | 03.02.2007 | |||||
19 | Байкальская гавань | Республика Бурятия | ТРТ | 03.02.2007 | |||||
20 | Курорты Северного Кавказа | Карачаево-Черкесская Республика | ТРТ | 14.10.2010 | |||||
21 | Ведучи | Чеченская Республика | ТРТ | 03.10.2013 | |||||
22 | Завидово | Тверская область | ТРТ | 20.04.2015 | |||||
23 | Долина Алтая | Республика Алтай | ТРТ | 03.02.2007- | 28.09.2016 Передан региону | ||||
Портовый тип (ПТ) | |||||||||
24 | Ульяновск | Ульяновская область | ПТ | 30.12.2009 | |||||
Общий тип | |||||||||
25 | Республика Крым и города Севастополя | Республика Крым | 29.11.2014 | ||||||
26 | Калининградская область | Калининградская область | 1994; 10.01.2006 | ||||||
Региональный уровень ОЭЗ и СЭЗ | |||||||||
№ | Название ОЭЗ (район, город) | Регион | Вид | Дата создания | Дата закрытия | ||||
27 | Данков | Липецкая область | РУ ППТ | 11.11.2008 | |||||
28 | Чаплыгинская | Липецкая область | РУ ППТ | 30.12.2009 | |||||
Закрытые и несостоявшиеся ОЭЗ и СЭЗ | |||||||||
№ | Название ОЭЗ (район, город) | Регион | Вид | Дата создания | Дата закрытия | ||||
1 | Зеленоградский р-н | Калининградская область | ТРТ | 03.02.2007 | 18.12.2012 | ||||
2 | Гранд Спа Юца | Ставропольский край | ТРТ | 03.02.2007 | 28.09.2016 | ||||
3 | Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсинский р-н, Апшеровский р-н | Краснодарский край | ТРТ | 03.02.2007 | 24.09.2010 | ||||
4 | Алтайская долина | Алтайский край | ТРТ | 03.02.2007 | 28.09.2016 (Преобразован) | ||||
5 | Советская гавань | Хабаровский край | ПТ | 31.12.2009 | 28.09.2016 | ||||
6 | Остров Русский | Приморский край | ТРТ | 31.03.2010 | 28.09.2016 | ||||
7 | Мурманск | Мурманская область | ПТ | 12.10.2010 | 28.09.2016 | ||||
8 | Майкопский район | Республика Адыгея | ТРТ | 14.10.2010 | 28.09.2016 | ||||
9 | Алагирский и Ирафский районы | Республика Северная Осетия Алания | ТРТ | 14.10.2010 | 28.09.2016 | ||||
10 | Владивосток | Приморский | ППТ | 18.08.2014 | 06.12.2017 | ||||
* Показатели за весь период действия соглашения с резидентом ТОСЭР о реализации проекта
** В том числе отчетные показатели за первые 12 месяцев реализации проекта с момента получения статуса резидента ТОСЭР
*** Закреплены соответствующим Постановлением Правительства РФ о создании конкретной ТОСЭР в РТ и в том числе показатели за весь период действия соглашения с резидентом ТОСЭР о реализации проекта
5 июня 2019
Просмотров: 97 245